|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Drilling method: | top drive hydraulic rotation and mud pumb | Drill pipe length: | 6m |
---|---|---|---|
Drill pipe diameter: | 89mm/102mm,Adjust according to depth | Lifting force: | 28T |
High leg travel: | 1.35m,Easy to get on and off | Travel mode,: | tracks/tires |
Overall dimension: | 5.6m×2m×2.5m | Adaptive conditions: | Loose layer and bedrock |
Destacar: | Agricultura Instalação de perfuração pneumática,Instalação de perfuração pneumática de poços de água compactos,Instalação de perfuração pneumática industrial |
Atributo | Valor |
---|---|
Método de perfuração | Rotação hidráulica superior e bomba de lama |
Comprimento da haste de perfuração | 6m |
Diâmetro da haste de perfuração | 89mm/102mm (Ajustável de acordo com a profundidade) |
Força de elevação | 28T |
Curso da perna alta | 1,35m (Fácil de subir e descer) |
Modo de deslocamento | Esteiras/pneus |
Dimensão geral | 5,6m × 2m × 2,5m |
Condições adaptativas | Camada solta e rocha |
A plataforma de perfuração pneumática ST400S foi projetada para alta mobilidade e desempenho de perfuração em furos profundos, apresentando uma força de elevação máxima de 28T e velocidade de elevação rápida de 47m/min para maximizar a eficiência operacional. A plataforma inclui um guincho auxiliar de 1,5T e pernas de suporte de 1,35m de altura para maior estabilidade durante a operação. Com consumo de ar otimizado (16-55m³/min) e compatibilidade com pressão de trabalho de 1,25-3,5Mpa, ela oferece desempenho eficiente em termos de energia em diversas aplicações de perfuração.
Categoria | Parâmetro | Especificações |
---|---|---|
Capacidade de Perfuração | Profundidade Máxima de Perfuração | 400m |
Faixa de Diâmetro de Perfuração | 105-305mm | |
Tecnologia de Perfuração | Modos Suportados | Rotação hidráulica superior, martelo de fundo, perfuração com lama |
Configuração Auxiliar | Carga do guincho auxiliar | 1,5T |
Especificações da haste de perfuração | Comprimento de 6m (Diâmetro recomendado: 89mm) | |
Eficiência Energética | Faixa de consumo de ar | 16-55m³/min |
Faixa de pressão de ar de trabalho | 1,25-3,5Mpa |
Pessoa de Contato: Ida
Telefone: +8613363111262
Fax: 86-0311-84397208