|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Drilling Depth: | 100-400m | Drilling method: | top drive hydraulic rotation |
|---|---|---|---|
| Walking speed: | 2.5km/h | Weight: | 9T,with good stability |
| Lifting force: | 28T | Working wind pressure: | 1.25-3.5Mpa |
| Gas consumption: | 16-55m³/min | Applicable industries: | agriculture, construction, industry, etc. |
| Destacar: | Instalação de perfuração de poços de água profunda de 400 m,Instalação de perfuração de poços de 300 m de profundidade,Instalação de perfuração de poços de água de elevada eficiência |
||
A sonda de perfuração de poços de água tipo esteira ST400S é um equipamento de perfuração multifuncional e de alta eficiência projetado para projetos de poços de água industriais e civis. Com uma profundidade máxima de perfuração de 400 metros e uma faixa de diâmetro de 105-305mm, atende a diversos requisitos. Equipada com um potente motor Yuchai de seis cilindros de 92KW, oferece desempenho robusto e uma eficiência de perfuração de 10-35m/h, permitindo a conclusão de um poço em apenas alguns dias.
| Nome do Produto | Sonda de Perfuração e Perfuração de Poços de Água ST-400 |
| Profundidade de Perfuração | 100-400m |
| Método de Perfuração | Rotação hidráulica superior |
| Diâmetro do Furo de Perfuração | 75-305mm |
| Diâmetro da Haste de Perfuração | 89mm/102mm |
| Peso | 9T (com boa estabilidade) |
| Força de Elevação | 28T |
| Pressão do Vento de Trabalho | 1.25-3.5Mpa |
| Consumo de Gás | 16-55m³/min |
| Fonte de Energia | Motor Diesel |
| Tamanho | 5.6m × 2m × 2.5m |
| Velocidade de Caminhada | 2.5km/h |
| Indústrias Aplicáveis | Agricultura, construção, indústria |
Pessoa de Contato: Ida
Telefone: +8613363111262
Fax: 86-0311-84397208