|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | GY200 Estação de perfuração de engenharia | Palavras-chave: | Engenharia de perfuração, exploração, coragem, amostragem |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Máquina de perfuração rotativa | Voltagem: | 220 V |
| Modelo: | Gy 200 | Garantia: | 1 ano |
| Marca: | Shitan | Diâmetro da perfuração: | Personalizado |
| Profundidade de perfuração: | 300 metros | Aplicação: | Perfuração do poço de água, exploração, testes do solo, perfuração de núcleo |
| OEM: | Aceitável | Materiais: | aço |
| Destacar: | Estação de perfuração de engenharia hidráulica portátil |
||
300 metros de profundidade Capacidade GY 200 Portátil Engenharia Hidráulica Rig de perfuração
Descrição do produto:
O equipamento de perfuração GY 200 é para inspecção geológica de engenharia e vários buracos de estruturas de concreto. A gama de velocidade é ampla e equipada com uma engrenagem de alta velocidade, e diamante, liga dura,e as brocas de partículas de aço podem ser selecionadas para perfuração de acordo com diferentes condições geológicas.
Com 300 metros de profundidade de perfuração e 300 mm de diâmetro do buraco, velocidade de perfuração rápida.
A plataforma de perfuração GY-200 é uma solução altamente versátil, econômica e confiável para projetos de perfuração de pequena e média escala.e adaptabilidade tornam-no uma escolha popular para a exploração geológicaA sua durabilidade e os baixos requisitos de manutenção aumentam ainda mais o seu apelo para utilização em ambientes remotos ou desafiadores.
Parâmetro do produto:
| Parâmetro básico | |||||
| Profundidade de perfuração | 60m | 225 m | 295m | ||
| Diâmetro da perfuração | 300 mm | 76 mm | 46 mm | ||
| Diâmetro do tubo de perfuração | 50 | 42 | |||
| Ângulo giratório do fuso | 0°~ 360° | ||||
| Peso sem motor | 750 kg | ||||
| Dimensão ( comprimento * largura * altura) | 1820 * 980 * 1400 mm | ||||
| Tabela rotativa | |||||
| Velocidade de rotação | 900, 475, 388, 205, 157, 68 r/min | ||||
| Torque máximo | 2000 N*m | ||||
| Viagens de alimentação | 400 mm | ||||
| Força máxima de alimentação do cilindro | 29 KN | ||||
| Força máxima de elevação do cilindro | 39 CN | ||||
| Elevador | |||||
| Capacidade de elevação | 30 KN | ||||
| Velocidade da linha da bobina, 2a camada | 0.27, 0.64, 0.83, 1.58, 1,64 m/s | ||||
| Diâmetro da bobina | 135 mm | ||||
| Diâmetro da corda | 12.5 mm | ||||
| Capacidade da corda | 30 m | ||||
| Bomba de óleo | |||||
| Deslocamento | 20 ml/R | ||||
| Velocidade | 2500 r/min | ||||
| Pressão nominal | 20 MPa | ||||
| Pressão máxima | 25 MPa | ||||
| Potência | |||||
| Potência nominal | 14 KW (Y160-4 elétrico), 14,7 KW (ZS-1115 diesel) | ||||
| Velocidade | 1460 r/min (Y160-4 elétrico), 2200 r/min (ZS-1115 diesel) | ||||
| Peso | 144 kg (Y160-4 elétrico), 190 kg (ZS-1110 diesel) | ||||
| Quadro | |||||
| Tipo | Tipo deslizante com quadro de base | ||||
| Exercício móvel da broca | 400 mm | ||||
| Distância entre a perfuração e a abertura do buraco | 270 mm | ||||
Características do produto:
1. Equipado com um mecanismo de alimentação hidráulica automática, melhora a eficiência de perfuração e reduz o trabalho manual dos trabalhadores;
2. Usando um mecanismo de aperto de cartão de bola em vez de um chuck, ele pode implementar inclinação de haste sem parar, que é fácil de operar, seguro e confiável;
3- equipado com um manômetro de pressão inferior para indicar a pressão, facilitando a compreensão da situação no interior do buraco;
4. O funcionamento centralizado da alça é conveniente;
5A estrutura compacta, a plataforma de perfuração, a bomba de água e o motor diesel estão todos instalados num chassi de uma única via, ocupando uma pequena área do canteiro de obras;
6- Leve, altamente decomponível, fácil de deslocar, adequado para trabalho em planícies ou zonas montanhosas
Procedimentos operacionais de segurança:
Durante o processo de operação, é necessário seguir rigorosamente os procedimentos operacionais de segurança. Os operadores devem usar o equipamento de proteção necessário, como capacetes de segurança, óculos de proteção, etc..Ao operar, preste atenção ao ambiente circundante, evite colisões e compressões e certifique-se de que a área de trabalho esteja livre de interferências de detritos
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Cathy
Telefone: 86-13343314303
Fax: 86-0311-84397208