|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Poço de água pneumático da esteira rolante de aço da velocidade rápida do ST 200 grande que fura Rig | Número do modelo: | equipamento de furo Caminhão-montado |
|---|---|---|---|
| Tipo da máquina: | Equipamento de furo | Certificação: | ISO |
| Diâmetro de furo: | Personalizado | Profundidades de furo: | 200 medidores |
| Circunstância: | novo | Peso: | 8,9 T |
| Garantia: | 12 meses | Torque da rotação: | 7500Nm, 983 N.m, 4200N.m, 3400mm |
| Consumo do ar: | 16-30 M3/min, 20-100m3/min, 17-31m3/min, 16-30cubic medidor/minuto | ||
| Destacar: | equipamento de perfuração montado esteira rolante do torque da rotação,a esteira rolante da profundidade 200meters montou o equipamento de perfuração,equipamento de perfuração pneumático do oem |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número do modelo | Instalação de perfuração montada num camião |
| Tipo de máquina | Equipamento de perfuração |
| Certificação | ISO |
| Diâmetro do buraco | Personalizado |
| Profundidades de perfuração | 200 metros |
| Condição | Novos |
| Peso | 8.9 T |
| Garantia | 12 meses |
| Torque de rotação | 7500Nm, 983Nm, 4200Nm, 3400mm |
| Consumo de ar | 16-30 m3/min, 20-100 m3/min, 17-31 m3/min, 16-30 m3/min |
| Máquinas de perfuração | 200 metros |
| Tipo de potência | Diesel |
| Origem | China |
| Nome da marca | Porra! |
| Utilização | Perfuração de poços de água |
| Dimensão (L*W*H) | O valor do produto deve ser igual ou superior a: |
| Peso | 5800 kg |
| Certificação | ISO9000 |
| Diâmetro da perfuração | 90-152 mm |
| Velocidade de rotação | 0-90 rpm |
| DTH | K40 |
| Rodas de perfuração | 76*2m+76*3m |
| Consumo de ar | 13-20 m3/min |
| Velocidade de viagem | 0-2,5 km/h |
A qualidade da broca afeta diretamente a eficiência e a qualidade da perfuração de poços de água.
Pessoa de Contato: Cathy
Telefone: 86-13343314303
Fax: 86-0311-84397208