|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | equipamento de perfuração de esteira hidráulica | Característica: | alta eficiência de perfuração |
|---|---|---|---|
| Uso: | Poço de água | Profundidade de perfuração: | 180 |
| ângulo de perfuração: | 90° ~75° | Tensão: | 220V/380V |
| Nome do produto: | O equipamento de perfuração bom da água, equipamento de perfuração bom para a venda, trator pneumáti | Motor: | Motor diesel |
| O serviço pós-venda forneceu: | Suporte laboral video, coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à m | Consumo de ar: | 16-30m3/min |
| Destacar: | equipamento de perfuração pneumático da esteira rolante do poço de água,equipamento de furo pneumático profundo de 180m,equipamento pneumático profundo de 180m |
||
| Tipo | Instalação hidráulica de perfuração |
|---|---|
| Características | Alta eficiência de perfuração |
| Utilização | Poço de água |
| Profundidade de perfuração | 180m |
| Ângulo de perfuração | 90° ~ 75° |
| Voltagem | 220V/380V |
| Motor | Motor a diesel |
| Consumo de ar | 16-30 m3/min |
| Serviço pós-venda | Apoio técnico por vídeo, Engenheiros disponíveis para serviços de máquinas no exterior |
A plataforma de perfuração de poços de água ST180 é um equipamento de perfuração leve, de alta eficiência e multifuncional com tecnologia hidráulica avançada.aplicações geotérmicas, e outras necessidades de perfuração, é excelente em terrenos montanhosos e camadas de rocha.
A plataforma incorpora um sistema de rotação do motor hidráulico e cilindros hidráulicos de grande diâmetro para reduzir os requisitos de mão-de-obra, minimizar o tempo de inatividade e melhorar a eficiência da construção e a qualidade do projeto.
| Modelo | ST-180 |
|---|---|
| Pressão do vento de funcionamento (Mpa) | 17 a 31 |
| Peso | 4,500 kg |
| Diâmetro do orifício (mm) | Φ76 |
| Profundidade efetiva de perfuração (m) | 180 |
| Duração de alimentação (mm) | 3,000 |
| Comprimento do tubo de perfuração (mm) | 3,000 |
| Capacidade máxima de elevação (N) | 35,000 |
| Capacidade de subida (°) | 30 |
| Velocidade de marcha (km/h) | 1 a 3 |
| Velocidade de rotação (r/min) | 0-96 |
| Torque de rotação (N.m) | 2,100 |
Pessoa de Contato: Anna
Telefone: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208