|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Profundidade de furo: | 260 | Diâmetro de furo: | 105-260mm |
|---|---|---|---|
| O serviço pós-venda forneceu: | Equipamento de furo do poço de água | Garantia: | 1 ano |
| Tipo do poder: | Diesel | Cor: | Amarelo |
| Peso: | 6T | Cabeça giratória Storke: | 3.4m-6.0m |
| Poder avaliado: | 55-132KW | Peso do equipamento: | 4m×1.7m×2.2m |
| Destacar: | equipamento de furo pneumático de 260m,equipamento de furo pneumático percussão,máquina de furo pneumática percussão |
||
| Profundidade de perfuração | 260m |
| Diâmetro de perfuração | 105-260 mm |
| Serviço pós-venda | Equipamento de perfuração de poços de água |
| Garantia | 1 ano |
| Tipo de potência | Diesel |
| Cores | Amarelo |
| Peso | 6T |
| Traço de cabeça rotativo | 3.4m-6.0m |
| Potência nominal | 55-132KW |
| Dimensões | 4m × 1,7m × 2,2m |
| Profundidade de perfuração | 260m |
| Diâmetro do buraco | φ105-260 mm |
| Duração antecipada por ciclo | 6.6m |
| Pressão de trabalho | 1.7-3.0MPa |
| Consumo de ar | 17-35 m3/min |
| Opções de comprimento da haste | 1.5m, 2m, 3m, 6m |
| Opções de diâmetro da haste | φ76, φ89, φ102, φ114 |
| Força de elevação | 24T |
| Torque de rotação | 8500-11000N.m. |
| Velocidade de rotação | 40 a 70 r/min |
| Motor a diesel | Yuchai |
| Potência do motor | 85 kW/2200 rpm |
| Velocidade de viagem | 0-2,5 Km/h |
| Capacidade de subida | 30° |
| Peso | 9000 kg |
| Dimensões | 5900 x 2000 x 2850 mm |
Pessoa de Contato: Anna
Telefone: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208