|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Product Name: | XY-1A Water Well Drilling Rig | Power Type: | Diesel |
---|---|---|---|
Usage: | water well,railways, core drilling | Drilling depth: | 100m |
Dimension(L*W*H): | 1640*1030*1440mm | Drill pipe diameter: | 42mm |
Borehole dip angle: | 90°~75 | Spindle speed: | 142、285、570(r/min) |
Model: | YBC-12/125 | Rated pressure: | 12.5Mpa |
Model(diesel engine): | 1105 | Rated power: | 18KW |
WEIGHT: | AROUND500KG | Spindle stroke: | 450kmm |
Destacar: | poço de água de 100m que fura Rig Machine,equipamento de perfuração hidráulico 100m do poço de água,Equipamento 18KW giratório hidráulico |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome do Produto | XY-1A Plataforma de Perfuração de Poços de Água |
Tipo de Energia | Diesel |
Uso | Poços de água, ferrovias, perfuração de testemunhos |
Profundidade de perfuração | 100m |
Dimensão (C×L×A) | 1640×1030×1440mm |
Diâmetro do tubo de perfuração | 42mm |
Ângulo de inclinação do furo | 90°~75° |
Velocidade do fuso | 142, 285, 570 (r/min) |
Modelo | YBC-12/125 |
Pressão nominal | 12.5Mpa |
Modelo (motor diesel) | 1105 |
Potência nominal | 18KW |
Peso | Aprox. 500kg |
Curso do fuso | 450mm |
Parâmetro | Detalhes |
---|---|
Diâmetro do furo da haste | 42mm, 50mm |
Curso do fuso | 450mm |
Velocidade do fluxo | 8ml/r |
Diâmetro de perfuração | 150mm |
Velocidade do fuso | 1010, 790, 470, 295, 140 (r/min) |
Tamanho | 1620×970×1560mm |
Bomba de Lama | Bomba de Pistão de Ação Simples Reciprocante Horizontal |
Fonte de Energia | Eletricidade, Diesel |
Velocidade Rotacional | 0-150rpm |
Bomba de Óleo | YBC-12/125 |
Pessoa de Contato: Cathy
Telefone: 86-13343314303
Fax: 86-0311-84397208