|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Condição: | Novo | Tipo: | Instalação de perfuração de núcleo |
|---|---|---|---|
| Profundidade da Perfuração: | 200m | Diâmetro da perfuração: | 75-200mm |
| Características: | Alta eficiência de perfuração | capacidade de fornecimento: | 5set/month |
| Destacar: | equipamento de testes da amostra do solo,equipamento de perfuração dos testes do solo |
||
Máquina de perfuração hidráulica de 200 m na mineração
O equipamento de perfuração hidráulica de poços de água da série ST-200 é utilizado principalmente para perfuração de poços de água, investigação e exploração geológicas gerais, tipos de buracos na estrutura de concreto,Exploração de estradas e de edifícios altos, diques fluviais, perfuração de buracos de lixiviação e lixiviação directa, poços civis e ar condicionado central de temperatura da terra, etc.
| Parâmetros da máquina inteira | |||
| Modelo | ST130 | ST180 | ST200 |
| Profundidade do buraco de perfuração | 130m | 180m | 200m |
| Diâmetro máximo da abertura | 220 mm | 220 mm | 325 mm |
| Diâmetro do buraco final | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Diâmetro do tubo de perfuração | Φ42mm,50mm,60mm | Φ42mm,50mm,60mm | Φ42mm,50mm,60mm |
| Inclinação do buraco | 90°- 75° | 90°- 75° | 90°- 75° |
| Potência (motor a diesel) | 13.2/2200kw/r/min | 13.2/2200kw/r/min | 15/2200kw/r/min |
| Eje vertical | |||
| Velocidade vertical do eixo | 142,285,570r/min | 130,480,730,1045 r/min | 130,480,730,1045r/mi |
| Tracção vertical | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Elevação | |||
| Capacidade de elevação de linha única | 20KN | 21KN | 25KN |
| Velocidade de elevação de uma única corda | 0.41-1.64m/s | 0.35-2.23m/s | 0.12-0.95m/s |
| Diâmetro do tambor | Φ140 mm | Φ140 mm | Φ140 mm |
| Diâmetro da corda de arame | Φ9,3 mm | Φ9,3 mm | Φ13 mm |
| Capacidade do cabo de arame | 27m | 27m | 35m |
| Bomba de lama | |||
| Modelo | BW160 | BW160 | BW160 |
| Fluxo | 160 L/min | 160 L/min | 160 L/min |
| Pressão máxima | 12Mpa | 12Mpa | 12Mpa |
| Frequência recíproca | 93 vezes/min | 93 vezes/min | 93 vezes/min |
| Diâmetro da entrada de água | Φ51 mm | Φ51 mm | Φ51 mm |
| Diâmetro da água até à saída | Φ32 mm | Φ32 mm | Φ32 mm |
| Torre de perfuração | |||
| Carga nominal | 18 toneladas | 18 toneladas | 18 toneladas |
| Altura efetiva | 6.5m | 6.5m | 6.5m |
| Especificação da perna da torre. | Φ73 mm | Φ73 mm | Φ73 mm |
1.Com dispositivo hidráulico de alimentação automática, elevada eficiência de perfuração.
2.Grande torque e diâmetro de perfuração.
3.Com um mecanismo de retenção de mandíbula esférica e substituição da haste sem avaria, alta eficiência.
4.Construção compacta, pequeno volume, leveza, alta desmontabilidade, fácil transporte e adequada para operações em zonas de planícies ou montanhas.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Anna
Telefone: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208