|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Número do modelo: | BW160 | Estrutura: | bomba de depósito pneumática |
---|---|---|---|
Uso: | Bomba de lama | Aplicação: | Submergível |
Poder: | elétrico | Combustível: | Bonde, diesel |
Pressão: | Baixa pressão | Tipo da bomba de lama: | bomba de lama elétrica, bomba de lama diesel |
motor da bomba de lama: | Bonde, diesel | ||
Destacar: | bomba de lama portátil,reciprocando a bomba de lama |
Atributo | Valor |
---|---|
Número do modelo | BW160 |
Estrutura | Bomba pneumática de depósito |
Utilização | Bomba de lama |
Aplicação | Submersível |
Potência | Eletrodomésticos |
Combustível | Elétrico, diesel |
Pressão | Baixa pressão |
Tipo de bomba de lama | Bomba de lama elétrica, bomba de lama diesel |
Motor de bomba de lama | Elétrico, diesel |
BW160 Bomba de lama de cimento para motores a diesel
Modelo | BW150 | BW160 | BW250 | BW320 |
---|---|---|---|---|
Taxa de fluxo máxima | 150 L/min | 160 L/min | 250 L/min | 320 L/Min |
Pressão máxima | 7Mpa | 10Mpa | 6Mpa | 8Mpa |
Potência | 7.5KW | 11 kW | 15 kW | 30 kW |
Diâmetro do tubo de entrada | 51 mm | 51 mm | 76 mm | 76 mm |
Diâmetro do tubo de saída | 32 mm | 32 mm | 51 mm | 51 mm |
Peso | 480 kg | 560 kg | 760 kg | 1000 kg |
Pessoa de Contato: Cathy
Telefone: 86-13343314303
Fax: 86-0311-84397208