|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Número do modelo: | BW250 | Estrutura: | Bomba de pistão |
|---|---|---|---|
| Poder: | Mechnical, diesel/bonde/hidráulico | Combustível: | Diesel |
| Pressão: | Pressão alta | Nome do produto: | Bomba de lama |
| Velocidade da entrada: | 500r/min | a maioria de caudal: | 250 L/MIN |
| Altura da sucção: | 2.5m | Peso: | 520KGS |
| Dimensões: | 1000*995*650 | ||
| Destacar: | bomba de lama portátil,reciprocando a bomba de lama |
||
Bomba de lama de alta qualidade da perfuração BW250 para a finalidade da sução da lama
Características de produto:
A bomba de lama é o equipamento principal do estudo geológico, o papel principal em processo das perfurações da perfuração de núcleo é fornecer o líquido (lama ou água), fazendo a circula durante a perfuração e leva o desperdício da rocha de volta à terra, a fim conseguir e manter o furo inferior limpo e lubrificar bocados de broca e ferramentas de perfuração com refrigerar.
As bombas de lama BW-250 são equipadas com os equipamentos de perfuração aos furos de broca com lama. Durante a perfuração a bomba de lama bombeia a pasta ao furo para fornecer o revestimento à parede, para lubrificar as ferramentas de perfuração e para levar os restos da rocha até a terra. É aplicada à perfuração de núcleo geological e à sondagem furando com profundidade menos de 1500 medidores.
Parâmetros do produto:
| Tipo | bomba de pistão reciprocando de atuação horizontal, triplex, única | |||||||
| avivar | 100 milímetros | |||||||
| diâmetro do cilindro | 80mm | 65mm | ||||||
| engrenagem | Mim | II | III | IV | Mim | II | III | IV |
| spead da bomba | 200 | 116 | 72 | 42 | 200 | 116 | 72 | 42 |
| deslocamento (L/minuter) | 250 | 145 | 90 | 52 | 166 | 96 | 60 | 35 |
| pressão (MPa) | 2,5 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 |
| relação do volume | 85% | |||||||
| eficiência | 72% | |||||||
| poder | 15 quilowatts | |||||||
| correias triangulares da seção (milímetros) | B*5 410 milímetros | |||||||
| velocidade da entrada | 500 r/min | |||||||
| altura máxima da tubulação de sução | 2,5 m | |||||||
| diâmetro da tubulação de sução | 76 milímetros | |||||||
| diâmetro da tubulação de descarga | 51 milímetros | |||||||
| peso (que inclui a máquina do poder) | Motor Y160L-4-B3 644 quilogramas | |||||||
| Motor L28 diesel 708 quilogramas | ||||||||
| dimensão | 1658×890×960 milímetro (que inclui o motor) | |||||||
| 1876×1312×990mm (incluindo o motor diesel) | ||||||||
![]()
Pessoa de Contato: Cathy
Telefone: 86-13343314303
Fax: 86-0311-84397208