|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Condição: | Novo | Tipo: | Núcleo de perfuração |
|---|---|---|---|
| Tipo do poder: | Diesel | Poder (W): | 26.5kW |
| tensão: | 220V | ||
| Destacar: | Máquina de perfuração de DTH,máquina de perfuração da perfuração da água |
||
Máquina Geological do equipamento de perfuração da perfuração para a perfuração do poço de água
Descrição do produto:
o suporte 1.keeping é instalado na grua para formar uma estrutura dobro do apoio da roda, pode suportar o sopro forte.
2.Vertical o par da caixa quatro de rolamentos posicionados para assegurar a máquina giratória tem uma suficiente resposta rígida à camada do cascalho, as circunstâncias geological complexas.
a máquina 3.This adota a embreagem nacional do atarraxamento da tecnologia da patente, com o charactristics do torque forte da transmissão, fácil à operação, livra à manutenção.
4.53x59 que conduz a alavanca é adotado, torque rigitidy, forte alto da entrega.
Especificações de produto
| Equipamento de perfuração | |
| Diâmetro da perfuração (milímetros) | 75.100 |
| Profundidade da perfuração (m) | 100 |
| Diâmetro da tubulação de broca (milímetros) | 42 |
| Ângulo da perfuração (°) | 90-75 |
| Tamanho do equipamento (L * B * H) | 1640 * 1030 * 1440 (milímetros) |
| Peso do equipamento (exceto o motor) | 500 |
| Gyrator | |
| Alongue a velocidade (engrenagem quatro) (r/min) | 142.285.570 |
| Alongam o curso (os milímetros) | 450 |
| Velocidade movente de levantamento do máximo da nenhum-carga do eixo (m/s) | 0,05 |
| Não alongue nenhuma velocidade máxima do movimento da gota da carga (m/s) | 0,067 |
| Alongam a pressão máxima da alimentação (KN) | 15 |
| Força de levantamento máxima do eixo (KN) | 25 |
| Torque da saída máxima do eixo (KN• m) | 0,5 |
| Conjunto do guincho | |
| Força de levantamento máxima do guincho (única corda) | 10 |
| Velocidade do carretel (r/min) | 55.110.220 |
| Velocidade circunferencial do carretel (m/s) | 0,42, 0,84, 1,68 |
| Diâmetro do carretel (milímetros) | 145 |
| Diâmetro da corda de fio (milímetro) | 9,3 |
| Densidade da corda de fio (m) | 27 |
| Diâmetro do freio (milímetros) | 230 |
| Largura de banda do freio (milímetro) | 50 |
| Bomba de água | |
| Tipo da bomba | Atuação dobro do único cilindro horizontal |
| Deslocamento máximo (motor) (L/MIN) | 95 (77) |
| O máximo - pressão permissível (Mpa) | 1,2 |
| Pressão do trabalho (Mpa) | 0,7 |
| Diâmetro do cilindro (milímetro) | 80 |
| Curso do pistão (milímetros) | 100 |
| Bomba de óleo | |
| Tipo da bomba de óleo | YBC -20/125 |
| Pressão nominal (Mpa) | 12,5 |
| Fluxo avaliado (ml/r) | 20 |
| Velocidade avaliado (r/min) | 800-2500 |
| Motor diesel ou motor | |
| Motor diesel | ZS 1100 |
| Poder avaliado (quilowatts) | 16,2 |
| Velocidade avaliado (r/min) | 2200 |
| Pressão avaliado (Mpa) | 12,5 |
| Tipo do motor | Y160 - 4 |
| Poder avaliado (quilowatts) | 11 |
| Velocidade avaliado (r/min) | 1460 |
![]()
Pessoa de Contato: Anna
Telefone: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208