|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Condição: | Novo | Tipo: | Núcleo de perfuração |
|---|---|---|---|
| Profundidade da perfuração: | 300 m | diâmetro da perfuração: | 42-300mm |
| Matéria: | Eficiência de perfuração alta | Capacidade de fornecimento: | 5set/month |
| Destacar: | equipamento de perfuração dos testes do solo,máquina da investigação de solo |
||
Equipamento poderoso e da eficiência elevada ST-300 de núcleo da perfuração
Característica do produto:
1. Este equipamento portátil do poço de perfuração é amplamente utilizado para a perfuração do poço de água da bebida
2. A qualidade e o desempenho são safty e seguros
3. A profundidade da perfuração é 60-80m, o diâmetro da perfuração é 70-300mm
4. O peso e a dimensão desta máquina são pequenos, convenientes e fáceis de operar, trabalho-economia, eficiência elevada e vida longa do uso. Peso giratório da dimensão do ***** do torque da tabela giratória do diâmetro 80mm da tabela giratória da velocidade 200r/min do motor 7.5KW do poder do diâmetro 70-300mm da perfuração da profundidade 60-80m da perfuração (LXWXH) 1100X600X500mm 0,135 t
Parâmetro do produto:
| Profundidade da perfuração | m | 300-600 |
| Abra o calibre do furo | milímetro | 300 |
| Termine o calibre do furo | milímetro | 75 |
| Haste de perfuração | milímetro | Φ60 |
| Ângulo da perfuração | 90°-65° | |
| Eixo | ||
| O eixo envia a velocidade | r/min | 57-1024 |
| Velocidade reversa do eixo | r/min | 45-212 |
| Curso do eixo | milímetro | 560 |
| Diâmetro interno do eixo | milímetro | 96 |
| Capacidade de levantamento do eixo | Quilograma | 6000 |
| Grua | ||
| Única linha velocidade de levantamento | m/s | 0,515 0,894 1,421 1,948 |
| Largura da correia da comporta do abraço | milímetro | 90 |
| Calibre da corda-bamba | milímetro | 12,5 ou 14 |
| Única linha capacidade de levantamento da grua | Quilograma | 3000 |
| Calibre do carretel | milímetro | 200 |
| Medida cúbica do carretel | m | 30 |
| Bomba de lama | ||
| Atuador dobro horizontal | ||
| Deslocamento | L/MIN | 200.125 |
| Tipo da correia transportadora do triângulo | B×5 | |
| Pressão do trabalho | Mpa | 4,6 |
| Calibre da entrada da água | milímetro | 65 |
| Água para retirar o calibre | milímetro | 37 |
| Bomba de óleo | ||
| Bomba de óleo frente e verso F532/F314 da engrenagem | ||
| Deslocamento dianteiro, pressão | 32L/min 20Mpa | |
| Atrás do deslocamento, pressão | 14L/min 20Mpa | |
| Poder do equipamento de perfuração | ||
| Motor diesel | Cavalos-força | 395Kz 27HP |
| Motor bonde | Quilowatt | Y180L-4 22KW |
|
|
||
![]()
Pessoa de Contato: Anna
Telefone: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208