|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Condição: | Novo | Tipo: | Equipamento do núcleo ou de perfuração giratória |
|---|---|---|---|
| Tipo do poder: | Diesel ou elétrico | Uso: | Poço de carvão ou de água |
| tensão: | 220V | Poder (W): | 16.2kw |
| Peso: | 580Kg | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | equipamento de perfuração dos testes do solo,máquina da investigação de solo |
||
Máquina montada reboque de trator noun do equipamento de perfuração do teste do solo com estrutura clara
Descrição do produto:
O equipamento de perfuração dos testes do solo do equipamento de perfuração 150m do poço de água para a venda é um tipo de broca portátil amplamente utilizada. É apropriado para a água da perfuração bem, o estudo geológico, a perfuração de núcleo geological, furos de reboco pequenos, furos de sopro da estrada de ferro, tutela da água, pontes, fundação da represa e outras construções. De acordo com estratos diferentes, fura escolhendo o diamante, filmes compostos e liga.
Parâmetro do produto:
| Equipamento de perfuração | |
| Diâmetro da perfuração (milímetro) | 75,91,110,130,150,300 |
| Profundidade da perfuração (m) | 200,150,100,70,50,30 |
| Diâmetro da tubulação de broca (milímetro) | 42,50 |
| Ângulo da perfuração (°) | 90~75 |
| Tamanho do equipamento (L * B * H) | 1730 * 860 * 1360 (milímetro) |
| Peso do equipamento (exceto o motor) | 580 |
| Dispositivo móvel | |
| Comprimento movente | 350mm |
| Deixe a distância | 300mm |
| Gyrator | |
| Alongue a velocidade (engrenagem quatro) (r/min) | 115,230,505,1010 |
| Alongam o curso (os milímetros) | 450 |
| Velocidade movente de levantamento do máximo da nenhum-carga do eixo (m/s) | 0,05 |
| Não alongue nenhuma velocidade máxima do movimento da gota da carga (m/s) | 0,067 |
| Alongam a pressão máxima da alimentação (KN) | 15 |
| Força de levantamento máxima do eixo (KN) | 25 |
| Torque da saída máxima do eixo (KN• m) | 1,5 |
| Conjunto do guincho | |
| Força de levantamento máxima do guincho (única corda) | 20 |
| Velocidade do carretel (r/min) | 20,39,85,170 |
| Velocidade circunferencial do carretel (m/s) | 0,172, 0,345, 0,738, 1,476 |
| Diâmetro do carretel (milímetros) | 140 |
| Diâmetro da corda de fio (milímetro) | 9,3 |
| Densidade da corda de fio (m) | 40 |
| Diâmetro do freio (milímetros) | 278 |
| Largura de banda do freio (milímetro) | 50 |
| Bomba de água | |
| Tipo da bomba | Atuação dobro do único cilindro horizontal |
| Deslocamento máximo (motor) (L/MIN) | 95 (77) |
| O máximo - pressão permissível (Mpa) | 1,2 |
| Pressão do trabalho (Mpa) | 0,7 |
| Diâmetro do cilindro (milímetro) | 80 |
| Curso do pistão (milímetros) | 100 |
| Bomba de óleo | |
| Tipo da bomba de óleo | YBC-20/125 |
| Pressão nominal (Mpa) | 12,5 |
| Fluxo avaliado (ml/r) | 20 |
| Velocidade avaliado (r/min) | 800-2500 |
| Motor diesel ou motor | |
| Motor diesel | 1110 |
| Poder avaliado (quilowatts) | 16,2 |
| Velocidade avaliado (r/min) | 2200 |
| Pressão avaliado (Mpa) | 12,5 |
| Tipo do motor | Y160M - 4 |
| Poder avaliado (quilowatts) | 11 |
| Velocidade avaliado (r/min) | 1460 |
![]()
Pessoa de Contato: Cathy
Telefone: 86-13343314303
Fax: 86-0311-84397208