|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Número do modelo: | ST-300 | Profundidade da perfuração: | 100/250/300M |
|---|---|---|---|
| diâmetro da perfuração: | 75/150/200/300mm | Marca: | water well drilling machine |
| Diâmetro de furo da extremidade: | 75mm | Motor diesel: | 16.2W |
| Destacar: | água,equipamento de perfuração do poço |
||
Equipamento de broca hidráulico do poço de água da alimentação com montado sobre trilhos
Detalhes da descrição
1. O equipamento ST-300is equipado com os suportes do mecanismo de passeio rodado e do cilindro hidráulico, a máquina inteira fácil mover-se, fácil ajustar o nível de equipamento de perfuração.
2. Com o mecanismo de alimentação hidráulico para melhorar a eficiência de perfuração
3. A máquina de perfuração com uma bola no cartão-tipo que aperta o mecanismo em vez do mandril pode ser executada sem operação da barra, da eficiência elevada, a fácil e a segura do tempo ocioso da máquina.
4. Com furo um calibre de pressão indica a pressão, fácil agarrar a situação dentro do furo.
5. Acima de, abaixo da torre para a operação hidráulica, conveniente e seguro.
6. O começo bonde diesel, reduz a intensidade labor
Parâmetro
| Capacidade da perfuração | Profundidade da perfuração | m | 100/250/300/600 |
| Diâmetro da perfuração | milímetro | 75/150/200/300 | |
| Abra o diâmetro de furo | milímetro | 300 | |
| Termine o diâmetro de furo | milímetro | 75 | |
| Haste de perfuração | milímetro | Φ60 | |
| Ângulo da perfuração | 90°-65° | ||
| Eixo | O eixo envia a velocidade | r/min | 30-1050 |
| Velocidade reversa do eixo | r/min | 45-212 | |
| Curso do eixo | milímetro | 600 | |
| Diâmetro interno do eixo | milímetro | 96 | |
| Capacidade de levantamento do eixo | KN | 30 | |
| Grua | Única linha velocidade de levantamento | m/min | 0.5-1.9 |
| Largura da correia da comporta do abraço | milímetro | 90 | |
| Diâmetro da corda-bamba | milímetro | 12,5 | |
| Única linha capacidade de levantamento da grua | KN | 30 | |
| Calibre do carretel | milímetro | 305 | |
| Medida cúbica do carretel | m | 30 | |
| Bomba de óleo | Deslocamento dianteiro, pressão | 63mL/r 20Mpa | |
| Atrás do deslocamento, pressão | 25mL/r 20Mpa | ||
| Poder do equipamento de perfuração | Motor diesel | Quilowatt | 60 |
| Motor bonde | Quilowatt | 22 | |
| Bomba de lama | Caudal | L/MIN | 250 |
| Pressão de funcionamento | Mpa | 7 | |
| Diâmetro da entrada da água | milímetro | 75 | |
| Diâmetro da tomada da água | milímetro | 50 | |
| Poder | Motor diesel | Quilowatt | 60 |
| Motor | Quilowatt | Y180L-4 22 | |
| Capacidade de carga rodada da placa | T | 3,5 | |
| Comprimento da placa da roda | m | 2,6 | |
| Largura da placa da roda | m | 2 | |
| Altura de placa da roda | m | 0,6 |
![]()
Pessoa de Contato: Anna
Telefone: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208