Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo: | máquina de perfuração hidráulica do poço de água | Poder (W): | 22-28kw |
---|---|---|---|
tensão: | 380V | diâmetro da perfuração: | 75-300mm |
Cor:: | Vermelho, amarelo ou OEM | Matéria: | Eficiência de perfuração alta |
Tipo do poder: | Diesel | ||
Realçar: | equipamento de perfuração horizontal,perfuração horizontal do poço de água |
Equipamento de perfuração horizontal do poço de água da multi finalidade com eficiência de perfuração alta
1. a perfuração horizontal do poço de água é o equipamento de pouco peso, eficiente, multi da perfuração da finalidade, que pode usar o ar, a espuma ou a lama giratórios para a perfuração percussão de acordo com texturas diferentes.
2. os equipamentos de perfuração da água são amplamente utilizados em industrial e os projetos agrícolas da tutela da água, tais como poços de perfuração, testes jorram ou outras perfurações da exploração, em particular, no furo de perfuração para o aquecimento que geotérmica pode igualmente encontrar a base da engenharia para o reforço, formação de rocha fraca da perfuração do cascalho conectada com uma variedade de engenharia
Equipamento de broca | Grua | |||
Profundidade da perfuração | 500/300/230/100 de pé | Capacidade de levantamento (única corda) | 15KN | |
Diâmetro de haste da broca | 1,65 polegadas | Velocidade de gerencio de levantamento | 18/36/84/168 de r/min | |
Diâmetro de furo piloto | 5,9 polegadas | Velocidade linear do círculo do cilindro (2 camadas) | 32.8/65.3/144.3/288.3ft/min | |
Diâmetro de furo final | 2.95 / 1,81 polegadas | Diâmetro do cilindro | 5,51 polegadas | |
Ângulo da broca | 90-75 0 | Diâmetro da corda de fio | 0,37 polegadas | |
Curso movente | 13,78 polegadas | Comprimento da corda de fio | 114,8 pés | |
Peso | 500kg | Diâmetro do freio | 9,92 polegadas | |
Dimensão (L x W x H) | 4,70 x 2,30 x 4,18 pés | Largura da correia do freio | 1,97 polegadas | |
Cabeça de giro | Motor (motor diesel ou bonde) | |||
Velocidade do eixo (4-shift) | 71/142/310/620 de r/min | Motor diesel | S1115 | |
Curso do eixo | 17,71 polegadas | Poder avaliado | 16.2KW | |
Velocidade dianteira | 13,2 ft /min | Velocidade avaliado | 2200 r/min | |
Velocidade reversa | 9,85 ft/min | Motor bonde | Y160M-4 | |
Torque do eixo | 15 KN | Poder avaliado | 11KW | |
Capacidade de levantamento do eixo | 25 KN | Velocidade avaliado | 1460 r/min |
Pessoa de Contato: Anna
Telefone: 86-15630441112