|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
mud pump motor: | water well mud pump | Standard or Nonstandard:: | Standard |
---|---|---|---|
Application: | Submersible | name: | portable mud pump |
Pressure: | Low Pressure | Fuel: | electric,diesel |
Destacar: | bomba de lama portátil,bomba de lama do poço de água |
Atributo | Valor |
---|---|
Motor de bomba de lama | bomba de lama de poço de água |
Padrão ou Não Padrão | Padrão |
Aplicação | Submersível |
nome | bomba de lama portátil |
Pressão | Baixa pressão |
Combustível | eléctrico, diesel |
Modelo N.O.: | BW160 | BW200 | BW250 |
---|---|---|---|
Tipo | Bomba de pistão de dupla ação de cilindro único horizontal | bomba de dupla ação de dois cilindros de tipo horizontal | bomba de pistão horizontal triplox recíproca |
Diâmetro do cilindro | 95 mm | 80,65 mm | 80,65,70 mm |
curso do pistão | 85 mm | 85 mm | |
Frequência de AVC | 165 vezes/min | 145 vezes/min | 200 vezes/minuto |
taxa de fluxo | 160 l/min | 200; 125 l/min | 250,166,200 l/min |
pressão | 1.3mpa | 4,6mpa | 2.5,4,5,6,7mpa |
entrada de potência | 5.88kw | 14.7kw/20hp | 22 kW |
Diâmetro do tubo de sucção | 50 mm | 65 mm | 76 mm |
Diâmetro do tubo de descarga | 40 mm | 37 mm | 51 mm |
dimensões globais ((L*W*H) | 1110*725*965 mm | 1050*630*820 mm | 1100*995*650 mm |
peso | 200 kg | 300 kg | 760 kg |
Pessoa de Contato: Anna
Telefone: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208