|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | Perfuração Geological Rig Machine | Potência: | Máquinas hidráulicas |
|---|---|---|---|
| Pressão: | Pressão alta | Utilização: | Poço de água |
| Aplicação: | Perfuração do poço de água/perfuração de núcleo | Potência ((w): | 15 kW |
| Número do modelo: | GY-200 | Voltagem: | 380 V |
| Destacar: | Máquina de perfuração de DTH,abaixo do equipamento de broca do furo |
||
Máquina de perfuração hidráulica geológica, Forno de núcleo para perfuração geotérmica
AplicaçãoEstação de perfuração geológica:
Esta máquina é usada principalmente para perfuração geotérmica, irrigação agrícola, quintal, jardins e perfuração de poços de água
| 1, capacidade de perfuração | ||||||||
| Diâmetro da perfuração (mm) | 300 | 76 | 46 | |||||
| Profundidade de perfuração (m) | 60 | 225 | 290 | |||||
| Diâmetro do tubo de perfuração (mm) | 50 | 42 | ||||||
| Intervalo de inclinação do eixo vertical | 0°~360° | |||||||
| 2"Turntable" | ||||||||
| Velocidade de rotação ((r/min) | Para a frente | 900 475 388 205 157 68 | ||||||
| Reversão | 256 85 | |||||||
| Torque máximo | 2000 N·m | |||||||
| Calendário de movimentação do rack | 400 mm | |||||||
| Eixo vertical do processo | 450 mm | |||||||
| Força máxima de alimentação do cilindro | 29KN | |||||||
| Força máxima de elevação do cilindro | 39KN | |||||||
| 3, elevadores | ||||||||
| Diâmetro da bobina | 135 mm | |||||||
| Diâmetro da corda | 12.5 mm | |||||||
| Capacidade do rolo | 30m | |||||||
| Força de elevação de uma única corda | 30KN | |||||||
| Velocidade máxima de elevação da corda única | 0.27 0,64 0,83 1,58 1.64 | |||||||
| (Segundo andar) | ||||||||
| 4, bomba de óleo | ||||||||
| Número do modelo | Bomba de óleo de engrenagem CBF-F420-ALPL | |||||||
| Deslocamento | 20 mL/r (corrente 33 L/min) | |||||||
| Velocidade | 2500 r/min | |||||||
| pressão pré-estabelecida | 20 MPa | |||||||
| pressão máxima | 25 MPa | |||||||
| 5, máquina de potência | Modelo | Potência | Velocidade de rotação | peso | ||||
| (1) Motor | Y160L-4 | 15 kW | 1460 r/min | 144 kg | ||||
| (2) Motor a diesel | Changchai ZS1110 | 14.7KW | 2200 r/min | 180 kg | ||||
| 6, rack | ||||||||
| Tipo: tipo de deslizamento (com base deslizante) | ||||||||
| Tração da broca | 400 mm | |||||||
| Deixe a distância de abertura | 270 mm | |||||||
| 7Dimensões da plataforma (longo × largura × altura) | 1820 × 980 × 1400 mm | |||||||
| 8Peso do equipamento (incluindo motor diesel) | 850 kg | |||||||
![]()
Pessoa de Contato: Ida
Telefone: +8613363111262
Fax: 86-0311-84397208