|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| nome: | Descarregador seguido de 1 toneladas | Capacidade (carga):: | 1 - 10T |
|---|---|---|---|
| Tipo de transmissão: | Automático | Tipo do combustível: | Diesel |
| Capacidade do motor: | 4 - 6L | TÁXI: | Incluido |
| Aplicação: | Exploração agrícola, mineração, transporte | Dimensões (milímetro):: | 5000X2100X2400mm |
| Tamanho do veículo: | Opcional | ||
| Destacar: | mini descarregador seguido,mini descarregador da esteira rolante |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome | 1 tonelada de descarregador a carril |
| Capacidade (carga) | 1 - 10 t |
| Tipo de transmissão | Automático |
| Tipo de combustível | Diesel |
| Capacidade do motor | 4 - 6L |
| Táxi. | Incluído |
| Aplicação | Agricultura, Mineração, Transportes |
| Dimensões (mm) | 5000X2100X2400mm |
| Tamanho do veículo | Opcional |
O Crawler Track Dumper é um veículo de pista especial versátil usado principalmente na agricultura, extração de minerais, conservação de água e outros projetos de grande a médio porte para terra, rocha, carvão,e outros trabalhos de deslocamento de materiaisEstes veículos são categorizados pela sua capacidade nominal em modelos de crawler leve e crawler pesado.
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Peso operacional | Quilos | 1.5T-16T |
| Carga nominal | Quilos | 1T-10T |
| Marca do motor | YUCHAI | |
| Potência do motor | 90 kW | |
| Largura da caixa de carga | mm | 3000 |
| Largura da caixa de carga | mm | 2100 |
| Altura da caixa de carga | mm | 800 |
| Largura da pista | mm | 400 |
| Comprimento da pista | mm | 2300 |
| Distância mínima do solo | mm | 400 |
| Pressão do sistema | MPa | 30 |
| Max. Fluxo | L/min | 2X180 |
| Velocidade | Km/h | 8 |
| Duração do tampão | mm | 5000 |
| Largura do tampão | mm | 2100 |
| Altura do tampão | mm | 2400 |
Pessoa de Contato: Cathy
Telefone: 86-13343314303
Fax: 86-0311-84397208