|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| nome: | cubetas da perfuração | Dentes:: | dentes da bala |
|---|---|---|---|
| Tipo de processamento: | forjamento | Escala do diâmetro da perfuração: | 600mm~2500mm |
| Equipamento do acessório: | Rotary de perfuração | cor: | amarelo, bule, laranja, cinzenta |
| OEM e ODM: | Accept personalizou | ||
| Destacar: | abridor do furo do pdc,Bocado de arrasto de PDC |
||
| Tipo de Produto: | baldes de perfuração |
| Dentes: | dentes de bala |
| Tipo de Processamento: | Forjamento |
| Faixa de Diâmetro de Perfuração: | 600mm~2500mm |
| Equipamento de Anexo: | sonda rotativa |
| Cores Disponíveis: | amarelo, azul, laranja, cinza |
| Personalização: | Serviços OEM e ODM disponíveis |
Balde de perfuração, balde de perfuração de dentes soldáveis, balde de perfuração de ferramenta de estaca
Disponível em duas configurações:
Faixa de Diâmetro de Perfuração:600~2500mm | Comprimento da Carcaça:800~1200mm
Disponível em duas configurações:
Faixa de Diâmetro de Perfuração:600~2500mm | Comprimento da Carcaça:800~1200mm
| Diâmetro de Perfuração (mm) | Diâmetro da Carcaça (mm) | Comprimento da Carcaça (mm) | Espessura da Carcaça (mm) | Peso de Corte Único (kg) | Peso de Corte Duplo (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 550 | 1200 | 16 | 686 | 656 |
| 700 | 650 | 1200 | 16 | 824 | 784 |
| 800 | 700 | 1200 | 16 | 959 | 909 |
| 900 | 800 | 1200 | 16 | 1120 | 1051 |
| 1000 | 900 | 1200 | 16 | 1276 | 1186 |
| 1100 | 1000 | 1200 | 16 | 1416 | 1336 |
| 1200 | 1100 | 1200 | 16 | 1585 | 1455 |
| 1300 | 1200 | 1200 | 16 | 1828 | 1668 |
| 1400 | 1300 | 1200 | 16 | 2022 | 1841 |
| 1500 | 1400 | 1200 | 16 | 2078 | 1938 |
| 1600 | 1500 | 1200 | 16 | 2392 | 2152 |
| 1700 | 1600 | 1000 | 20 | 2401 | 2271 |
| 1800 | 1700 | 1000 | 20 | 3073 | 2823 |
| 2000 | 1900 | 800 | 20 | 3480 | 3160 |
| 2200 | 2100 | 800 | 20 | 4019 | 3669 |
| 2500 | 2400 | 800 |
Faixa de Diâmetro de Limpeza:600~2500mm | Comprimento do Barril:800~1500mm
Aplicação Principal: Projetado especificamente para limpar o fundo de furos.
Disponível em duas configurações especializadas:
Faixa de Diâmetro de Corte:600~2500mm
Principais Produtos da Jinzhou Shitan Machinery Equipment Co., Ltd.:
Sonda de Perfuração Pneumática / Sonda de Perfuração a Ar (ST-180, ST-200, ST-260, ST-300, ST-350, ST-400, ST450, ST-450, ST-500, ST-600, ST-800 e outras Sondas de Perfuração de Poços de Água Pneumáticas), Sonda de Perfuração de Poços de Água sobre Esteiras / Sonda de Perfuração Montada em Reboque / Sonda de Perfuração de Poços de Água / Máquina Hidráulica de Poços de Água / Equipamento de Perfuração de Rocha Dura / Sonda de Perfuração de Amostragem de Diamante / Sonda de Perfuração Geológica / Sonda de Perfuração de Teste de Solo / Sonda de Perfuração de Poços de Água Portátil (ST-30, ST-50, XY-1A, XY-1B, XY-2, XY-2B, GK180, GK200, GY150, GY200 e sonda de perfuração de impacto 30, sonda de perfuração de túnel da série ZLJ e outras máquinas de perfuração geológica) Chassi sobre Esteiras, Bomba de Lama de Perfuração (bombas de lama de perfuração das séries BW150, BW160, BW200, BW250, BW850), Compressor de Ar para Perfuração, Brocas para Poços de Água (Broca PDC, Broca Tricone, Broca de Botão DTH), Tubo de Perfuração para Poços de Água, Peças de Reposição para Sondas de Perfuração (hastes de perfuração, junta de hastes de perfuração, tubo de revestimento, acoplamento de tubo de revestimento, elevadores, martelo de queda automático, amostrador, ferramenta SPT, garfo de chave, garfo de almofada, junta de travamento), Transportador sobre Esteiras
Boa qualidade, serviço pós-venda profissional, bem-vindo ao pedido
Pessoa de Contato: Anna
Telefone: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208