Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
modelo: | XY-3 | nome: | equipamento de perfuração do dth |
---|---|---|---|
Poder (W): | 11Kw | Uso: | carvão |
Peso: | 500 QUILOGRAMAS | Velocidade de giro: | 0-93 RPM |
Pressão de funcionamento: | 0.5-0.7 MPa | força de levantamento: | 9600 N |
Realçar: | máquina de perfuração montada sobre trilhos,equipamento de broca montado sobre trilhos |
A esteira rolante XY-3 montou o equipamento de perfuração de DTH/o equipamento de perfuração da perfuração poço de água
Conhecimento do equipamento
1, a embreagem está no estado, a correia não gerencie na parte dianteira
Os equipamentos 2 e 200 não têm nenhuma reversão ou reversão
3, equipamento de furo podem ser decididos que o ângulo em linha reta e o tipo inclinado torre jogaram a melhor seleção do solo de alta velocidade 75~90.
4, a terra sob a tubulação de broca ativa com diâmetro variável mais o bocado de asa três
Uma cabeça de conexão variável do diâmetro de haste da broca da rocha conectada com a tubulação ativa do furo é conectada com a haste de broca, a alguma profundidade na cabeça, acima da tubulação do furo da profundidade de 2m no tubo de núcleo, 60 medidores de necessidade profunda para o tubo do pó.
5, o diâmetro transformam-se bocado.
6, para acelerar, para precisar mais rapidamente a rotação da correia do redutor de velocidade, velocidade da perfuração, mas a resistência do equipamento de perfuração são baixos.
7, eficiência do trabalho: a camada completa do solo, bateu 60 medidores um o dia. Estratos gerais 16, 7 medidores.
8, óleo hidráulico com 32 óleo, lugar frio sem. 42
9. conexão da corda de fio e do dispositivo de levantamento. O elevador é pendurado na corda para puxar a tubulação de broca/tubulação de broca ativa, comprimento da corda de fio pela torre decidida.
10, os equipamentos de perfuração da estrada da mina de carvão estão disponíveis, sem.
Equipamento de perfuração de XY-3C | Os parâmetros da máquina do furo | |||||
Profundidade do furo de broca | 530m | |||||
O diâmetro de furo | 75-530mm | |||||
Diâmetro de furo | 300mm | |||||
Diâmetro de furo final | 75mm | |||||
Tubulação | f60 | |||||
Inclinação da perfuração | 90°--65° | |||||
Eixo vertical | ||||||
O eixo vertical envia a velocidade | 32-1057r/min | |||||
Velocidade vertical da inversão | 29-137r/min | |||||
Curso vertical | 600mm | |||||
Diâmetro de furo interno vertical | 96mm | |||||
Eixo vertical que iça a capacidade | 60KN | |||||
Enrolamento de Primeary | ||||||
Única velocidade de enrolamento da corda | 0.5-1.9m/s | |||||
Diâmetro da corda de fio | 12.5mm | |||||
Única corda que iça a capacidade | 30KN | |||||
Diâmetro do cilindro | 300mm | |||||
Capacidade do cilindro | 65m | |||||
Bomba de lama (opcional) | ||||||
Tipo BW-250 triplex horizontal de bomba de lama da bomba BW-250 do mub | ||||||
Deslocamento | 250L/min | |||||
Pressão de trabalho | 80kgcm2 | |||||
O diâmetro da tubulação de entrada | 76mm | |||||
Diâmetro da tubulação da tomada | 51mm | |||||
A bomba de engrenagem | ||||||
Bomba de óleo frente e verso da engrenagem | CBF-F63/25 | |||||
Antes da pressão do tráfego | 63L/min 20Mpa | |||||
Após a pressão do tráfego | 25L/min 20Mpa | |||||
Poder do equipamento de perfuração | ||||||
O motor diesel | YN27/39kw/2400rpm | |||||
motor | Y180L-4/22kw | |||||
Peso e tamanho | ||||||
Peso do equipamento | 3600kg | |||||
Diamensions de Overrall | 3500*1900*2600mm |
Pessoa de Contato: Anna
Telefone: 86-15630441112