|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Type: | water well and core drilling machine | Dimension(L*W*H): | 1750*780*1273 |
---|---|---|---|
Color: | Customer Required | Power Type: | diesel or motor |
Voltage: | 220V/380V | Usage: | water well,railways, core drilling |
Destacar: | máquina de perfuração portátil do núcleo,máquina de furo geological,Máquina de perfuração subterrânea |
Tipo | Máquina de perfuração de poços de água e núcleo |
---|---|
Dimensões (L × W × H) | 1750 × 780 × 1273 mm |
Cores | Cliente especificado |
Tipo de potência | Motor a diesel ou a eletricidade |
Voltagem | 220V/380V |
Utilização | Perfuração de poços de água, ferrovias, perfuração de núcleos |
A plataforma de perfuração GK-180-1 combina as melhores características de vários sistemas de perfuração, otimizados para aplicações de perfuração de buracos rasos.Projetados principalmente para levantamentos geológicos de engenharia com capacidade secundária para operações de perfuração de núcleo.
Este equipamento dispõe de um mecanismo de bênção de cartão montado em bola com seis barras de perfuração ativas laterais, permitindo uma operação contínua sem parar para mudanças de barras.conveniência operacionalO seu design compacto oferece uma excelente portabilidade com fácil desmontagem e transporte.
Diâmetro da perfuração (mm) | 75, 91, 110, 130, 150, 300 |
---|---|
Profundidade de perfuração (m) | 180, 150, 100, 70, 50, 30 |
Diâmetro do tubo de perfuração (mm) | 42, 50 |
Ângulo de perfuração (°) | 90 a 75 |
Dimensões do equipamento (L × W × H) | 1750 × 780 × 1273 mm |
Peso do equipamento (excluindo o motor) | 595 kg |
Velocidade do fuso (quatro marchas) (r/min) | 71, 182, 310, 790 |
---|---|
Pressão máxima de alimentação do fuso (KN) | 15 |
Força máxima de elevação do fuso (KN) | 25 |
Torque de saída máximo do fuso (KN•m) | 1.5 |
Força de elevação máxima do guincho (cordão único) | 20 KN |
---|---|
Velocidade do rolo (r/min) | 20, 39, 85, 170 |
Velocidade da circunferência da bobina (m/s) | 0.172, 0.345, 0.738, 1.476 |
Diâmetro da bobina (mm) | 140 |
Diâmetro da corda de arame (mm) | 9.3 |
Comprimento da corda de arame (m) | 40 |
Diâmetro do travão (mm) | 278 |
Largura da faixa de travagem (mm) | 50 |
Tipo de bomba | De cilindrada única horizontal de dupla ação |
---|---|
Deslocamento máximo (motor) (L/min) | 95 (77) |
Pressão de trabalho (Mpa) | 1.2 |
Diâmetro do cilindro (mm) | 80 |
Corrida do pistão (mm) | 100 |
Pressão máxima admissível (Mpa) | 1.2 |
Tipo de bomba de óleo | YBC -20/125 |
---|---|
Pressão nominal (Mpa) | 12.5 |
Fluxo nominal (ml/r) | 20 |
Velocidade nominal (r/min) | 800 a 1500 |
Motor a diesel | ZS 1115 |
---|---|
Potência nominal (KW) | 16.2 |
Velocidade nominal (r/min) | 2200 |
Pressão nominal (Mpa) | 11 |
Tipo de motor | Y160 - 4 |
Pessoa de Contato: Anna
Telefone: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208