|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Palavras-chave: | Plataforma de perfuração de água/furo de 200 metros | Capacidade de elevação: | 15kn |
|---|---|---|---|
| Haste de perfuração: | Φ50mm,42mm | Método de perfuração: | Perfuração de lama |
| Bomba de lama: | BW 160 Bomba de lama única | Diâmetro de perfuração: | 75–150 mm |
| Tipo de energia: | Motor elétrico e motor diesel | Potência do motor diesel: | 16.2kw |
| Potência do motor: | 11 kW | Força de elevação: | Max 25KN |
Descrição do Produto
| Módulo | Nome do Parâmetro | Valor |
|---|---|---|
| Perfuração Básica | Diâmetro do Furo | 75/91/110/130/150mm |
| Profundidade de Perfuração | 200/150/100/70/50m | |
| Ângulo de Perfuração | 75°-90° | |
| Diâmetro da Haste de Perfuração | 60/50/42mm | |
|
Unidade de Elevação
|
Curso do Eixo Vertical
|
450mm
|
|
Força Máxima de Elevação
|
25kN
|
|
| Força Máxima de Avanço Vertical | 15kN | |
| Sistema de Rotação | Taxa de Rotação | 115/230/505/1010r/min |
| Comprimento da Haste de Perfuração | Velocidade Máxima de Movimento Ascendente | 0,05m/s |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ida
Telefone: +8613363111262
Fax: 86-0311-84397208