|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo: | Tubulação de broca, haste de broca | Material: | Aço de manganês alto |
---|---|---|---|
Processando o tipo: | Forjadura | uso: | Mineração do minério, perfuração boa, perfuração de rocha |
Comprimento: | Personalizado | Aplicação: | Quarry, perfuração de rocha, perfuração do poço de água |
Cor: | preto ou conforme seu pedido | Nome do produto: | Haste de broca profissional da rocha da fonte da fabricação |
Uso: | Perfuração de rocha, mineração | Vantagem: | Vida longa do uso, desgaste alto - resistente, preço de fábrica de alta qualidade |
Palavras chaves: | haste de broca | ||
Destacar: | Kelly Dth Drill Rods,Broca poligonal Ros de Dth,A broca Ros poligonal conduz |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | Tubo de Perfuração, Haste de Perfuração |
Material | Aço de Alto Manganês |
Tipo de Processamento | Forjamento |
Uso | Mineração de Minério, Perfuração de Poços, Perfuração de Rochas |
Comprimento | Personalizado |
Aplicação | Pedreira, Perfuração de Rochas, Perfuração de Poços de Água |
Cor | Preto ou conforme solicitação |
Vantagens | Longa vida útil, Alta resistência ao desgaste, Preços diretos de fábrica |
A Haste de Perfuração Kelly Polygonal é construída em aço liga com extremidades especialmente tratadas termicamente, apresentando roscas de passo pequeno e cônico. Sua forma poligonal regular corresponde aos fusos da plataforma de perfuração, transmitindo efetivamente o torque através da coluna de perfuração para a broca. Projetadas para durabilidade e desempenho, essas hastes oferecem excelente relação custo-benefício, resistência superior ao desgaste e vida útil prolongada.
ESPEC | Formato da Secção Transversal | Comprimento Total (m) | Diâmetro Interno do Corpo do Tubo (mm) | Tamanho da Fenda do Arco (mm) | Rosca Superior | Rosca Inferior | Endurecimento da Superfície | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passo da Rosca (mm) | Cone | Comprimento (mm) | Passo da Rosca (mm) | Cone | Comprimento (mm) | ||||||
Φ45×38×Φ25 | Quadrado Plano | 4 | 25 | R6.5 | 6.35(4) | -- | 43 | 2.54(10) | 1:16 | 50 | HRC45-52 |
Φ51×46×Φ25 | Hexágono | 6 | 25 | R7 | 6.35(4) | -- | 45 | 2.54(10) | 1:16 | 50 | HRC45-52 |
Φ59×53×Φ28 | Hexágono | 4.5 | 28 | R7.75 | 2.54(10) | 1:16 | 55 | 2.54(10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ59×53×Φ28 | Hexágono | 4.8 | 28 | R7 | 4.233(6) | 1:5 | 50 | 2.54(10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ59×53×Φ28 | Hexágono | 6 | 28 | -- | 2.54(10) | 1:16 | 55 | 2.54(10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ65×55×Φ28 | Quadrado Plano | 7 | 28 | -- | 2.54(10) | 1:16 | 55 | 2.54(10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ89×75×Φ45 | Quadrado Plano | 7 | 45 | -- | 3.175(8) | 1:16 | 60 | 3.175(8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ37 | Hexágono | 5.5 | 37 | R12 | 4.233(6) | 1:5 | 50 | 2.54(10) | 1:16 | 65 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ45 | Hexágono | 6 | 45 | -- | 10 | -- | 85 | 10 | -- | 85 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ45 | Hexágono | 7 | 45 | -- | 3.175(8) | 1:16 | 60 | 3.175(8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ45 | Hexágono | 9 | 45 | -- | 3.175(8) | 1:16 | 60 | 3.175(8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
Pessoa de Contato: Anna
Telefone: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208