Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Peso: | 4,5 t | Diâmetro: | 140-254mm |
---|---|---|---|
Profundidade: | 180m | Dimensão: | 3800*1500*2200 |
Realçar: | Máquina de perfuração de DTH,máquina de perfuração da perfuração da água |
equipamento de perfuração Geological montado esteira rolante do poço de água da profundidade de 180m flexível para a perfuração da indústria
Parâmetro do produto:
Modelo | FY150 | FY180 | FY200 | FY260 | FY300 | FY400 | FY600 | FY800 |
Peso total (quilograma) | 3000 | 3800 | 4600 | 6200 | 8800 | 8700 | 12000 | 13000 |
Dimensão (milímetro) |
3400*1450* 2000 |
3800*1550* 2350 |
3800*1600* 2450 |
3900*1950* 2550 |
4350*1850* 2750 |
5050*2100* 2800 |
5400*2100* 2850 |
6100*2100* 2900 |
Diâmetro de furo (milímetro) | 130-219 | 130-254 | 140-325 | 140-325 | 180-325 | 140-325 | 140-350 | 140-500 |
Profundidade do furo (m) | 150 | 180 | 200 | 260 | 300 | 400 | 600 | 800 |
Profundidade descartável da perfuração (milímetro) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | 6600 | 6600 |
Velocidade de passeio (km/h) | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Capacidade de escalada (máximo) | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Distância fora da terra (milímetro) | 250 | 250 | 250 | 250 | 230 | 250 | 250 | 250 |
Pressão de funcionamento (Mpa) | 1.45-2.5 | 1.7-2.5 | 1.7-3.0 | 1.7-3.0 | 1.7-3.3 | 1.7-3.0 | 1.7-3.5 | 1.7-3.5 |
Consumo do ar (m3/minuto) | 15-27 | 15-27 | 17-35 | 17-35 | 23 | 17-35 | 17-35 | 17-35 |
Poder de harmonização (quilowatt) | 37-55 | 42-65 | 65 | 85 | 85 | 95 | 115 | 140 |
Velocidade rotatória (RPM) | 38-55 | 48-70 | 50-70 | 40-70 | 55-115 | 45-75 | 45-110 | 55-115 |
Torque rotatório (N.M) | 4000-5000 | 4200-5600 | 5000-6500 | 7000-9000 | 7200-8500 | 8500-10000 | 8500-10050 | 8660-11150 |
Pessoa de Contato: Cathy
Telefone: 86-13343314303