|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | equipamento de perfuração de esteira hidráulica | Motor: | Poder diesel |
|---|---|---|---|
| Dimensão (C*L*A): | 1730*860*1360mm | Aplicação: | Perfuração/exploração de poços de água |
| Profundidade da Perfuração: | 200m | Cores: | Laranja/amarelo |
| Recurso: | Alta eficiência de perfuração | ||
| Destacar: | Máquina móvel de perfuração de poços,máquina de furo geological,Máquina de perfuração móvel |
||
| Tipo | Instalação de perfuração de cravos hidráulicos |
|---|---|
| Motor | Potência do diesel |
| Dimensão (L × W × H) | 1730 × 860 × 1360 mm |
| Aplicação | Perfuração/exploração de poços de água |
| Profundidade de perfuração | 200m |
| Cores | Laranja / Amarelo |
| Características | Alta eficiência de perfuração |
A máquina de perfuração móvel GK-200 é uma plataforma de alimentação hidráulica com grande potência, força de elevação substancial (2T) e alto binário de transmissão.Este equipamento versátil é projetado para várias aplicações de perfuração exigentes.
| Diâmetro da perfuração (mm) | 75, 91, 110, 130, 150, 300 |
|---|---|
| Profundidade de perfuração (m) | 200, 150, 100, 70, 50, 30 |
| Diâmetro do tubo de perfuração (mm) | 42, 50 |
| Ângulo de perfuração (°) | 90 ~ 75 |
| Tamanho do equipamento (L × B × H) | 1730 × 860 × 1360 mm |
| Peso do equipamento (exceto motor) | 700 kg |
| Duração de deslocamento | 350 mm |
|---|---|
| Deixe a distância | 300 mm |
| Velocidade do fuso (quatro marchas) (r/min) | 115, 230, 505, 1010 |
|---|---|
| Distância do fuso (mm) | 450 |
| Velocidade máxima de elevação do fuso sem carga (m/s) | 0.05 |
| Velocidade máxima de movimento do fuso sem queda de carga (m/s) | 0.067 |
| Pressão máxima de alimentação do fuso (KN) | 15 |
| Força máxima de elevação do fuso (KN) | 25 |
| Torque de saída máximo do fuso (KN•m) | 1.5 |
| Força de elevação máxima do guincho (cordão único) | 20 KN |
|---|---|
| Velocidade do rolo (r/min) | 20, 39, 85, 170 |
| Velocidade da circunferência da bobina (m/s) | 0.172, 0.345, 0.738, 1.476 |
| Diâmetro da bobina (mm) | 140 |
| Diâmetro da corda de arame (mm) | 9.3 |
| Densidade da corda de arame (m) | 40 |
| Diâmetro do travão (mm) | 278 |
| Largura da faixa de travagem (mm) | 50 |
| Tipo de bomba de óleo | YBC -20/125 |
|---|---|
| Pressão nominal (Mpa) | 12.5 |
| Fluxo nominal (ml/r) | 20 |
| Velocidade nominal (r/min) | 800-2500 |
| Motor a diesel | 1115 |
| Potência nominal (KW) | 16.2 |
| Velocidade nominal (r/min) | 2200 |
| Tipo de motor | Y160M - 4 |
| Potência nominal (KW) | 11 |
| Velocidade nominal (r/min) | 1460 |
Pessoa de Contato: Anna
Telefone: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208