|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | Equipamento de furo Geological | Número do modelo: | plataforma de rastreamento |
|---|---|---|---|
| Dimensão ((L*W*H): | 30,3 m*1,85*0,6 m | Utilização: | Engenharia geológica / Poços de petróleo |
| Voltagem: | 380 V | Peso: | 1500 kg |
| Destacar: | Máquina de perfuração de DTH,abaixo do equipamento de broca do furo |
||
| Tipo | Estação de perfuração geológica |
|---|---|
| Número do modelo | plataforma de rastreamento |
| Dimensão (L × W × H) | 3.3m × 1.85m × 0.6m |
| Utilização | Engenharia Geológica / Poços de petróleo |
| Voltagem | 380 V |
| Peso | 1500 kg |
Máquina de perfuração geológica de alimentação hidráulica, máquinas de perfuração de poços de água móveis XY-2
| Profundidade de perfuração | 350m |
|---|---|
| Velocidade do fuso (para a frente) | 65; 114; 180; 248; 310; 538; 849; 1172 r/min |
| Velocidade do fuso (reverso) | 51; 242 r/min |
| Max. Torque do fuso | 2900 N·m |
| Max. Força de tração. | 60 kN |
| Tração do fuso | 600 mm |
| Max. Força de elevação | 30 kN |
| Diâmetro interno do fuso | 76 mm |
| Traço do cilindro de retração | 304 mm |
| Distância do buraco | 140 mm |
| Unidade de potência (opcional) | Motor elétrico 22 kW; motor diesel 30 kW |
| Max. Força de tração do rastreador | 20.3 kN |
| Velocidade de caminhada do rastreador | 1.2 km/h |
| Classificação da pista | ≤ 20° |
| Pressão específica do solo da via | 00,06 MPa |
| Altura do mastro | 8 m |
| Carga de elevação do gancho | 29.4 kN |
| Feixe máximo do guindaste. Carga estática | 58.8 kN |
| Quantidade de poleia de bloco de coroa | 2 peças |
| Ângulo de aterragem do mastro | 0° - 90° |
| Dimensões globais (transporte) | 4320 × 2104 × 2995 mm |
| Dimensões globais (perfuração) | 3816 × 2104 × 8536 mm |
A máquina de perfuração hidráulica do núcleo do solo para furos de profundidade média e baixa foi desenvolvida com base na plataforma de perfuração do núcleo XY-2, integrando a plataforma de perfuração, o crawler, o mastro, obomba de lama e painel de controlo numa unidade completaEste equipamento é usado principalmente para:
Este equipamento de perfuração integrado e modular oferece capacidades de migração rápida.
Pessoa de Contato: Ida
Telefone: +8613363111262
Fax: 86-0311-84397208