|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | GY 200 Exploração Máquina de perfuração de poços de 300 metros para amostragem de mineração | Palavras chave: | Estação de perfuração de exploração, estação de perfuração de poços, estação de amostragem de núcleo |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Instalação de perfuração de núcleo | Número do modelo: | GY200 |
| Certificação: | SGS,CE,ISO9001 | Utilização: | Poço de água, exploração |
| Tipo de potência: | Diesel | Voltagem: | 240 V |
| Destacar: | máquina de perfuração horizontal,perfuração horizontal do poço de água |
||
GY 200 Exploração Máquina de perfuração de poços de 300 metros para amostragem de mineração
Descrição do produto:
Rig de perfuração de engenharia rotativa portátil GY 200 para a exploração e investigação geral de depósitos minerais sólidos, levantamento geotectónico de engenharia e buracos de inspecção de estruturas de concreto.
Parâmetro do produto:
| Parâmetro básico | |||||
| Profundidade de perfuração | 60m | 225 m | 295m | ||
| Diâmetro da perfuração | 300 mm | 76 mm | 46 mm | ||
| Diâmetro do tubo de perfuração | 50 | 42 | |||
| Ângulo giratório do fuso | 0°~ 360° | ||||
| Peso sem motor | 750 kg | ||||
| Dimensão ( comprimento * largura * altura) | 1820 * 980 * 1400 mm | ||||
| Tabela rotativa | |||||
| Velocidade de rotação | 900, 475, 388, 205, 157, 68 r/min | ||||
| Torque máximo | 2000 N*m | ||||
| Viagens de alimentação | 400 mm | ||||
| Força máxima de alimentação do cilindro | 29 KN | ||||
| Força máxima de elevação do cilindro | 39 CN | ||||
| Elevador | |||||
| Capacidade de elevação | 30 KN | ||||
| Velocidade da linha da bobina, 2a camada | 0.27, 0.64, 0.83, 1.58, 1,64 m/s | ||||
| Diâmetro da bobina | 135 mm | ||||
| Diâmetro da corda | 12.5 mm | ||||
| Capacidade da corda | 30 m | ||||
| Bomba de óleo | |||||
| Deslocamento | 20 ml/R | ||||
| Velocidade | 2500 r/min | ||||
| Pressão nominal | 20 MPa | ||||
| Pressão máxima | 25 MPa | ||||
| Potência | |||||
| Potência nominal | 14 KW (Y160-4 elétrico), 14,7 KW (ZS-1115 diesel) | ||||
| Velocidade | 1460 r/min (Y160-4 elétrico), 2200 r/min (ZS-1115 diesel) | ||||
| Peso | 144 kg (Y160-4 elétrico), 190 kg (ZS-1110 diesel) | ||||
| Quadro | |||||
| Tipo | Tipo deslizante com quadro de base | ||||
| Exercício móvel da broca | 400 mm | ||||
| Distância entre a perfuração e a abertura do buraco | 270 mm | ||||
Características do produto:
1. Motor diesel e motor elétrico como potência.
2Torre de perfuração integrada:
A torre é suportada por dois cilindros de óleo de alta resistência, hidráulica controlar a subida e queda da torre.Criando o máximo de benefícios para o utilizador.
3Base móvel de rastreadores:
O chassi utilizado tipo raspador alcançar voltas rápidas, muito conveniente para o movimento.
4A perna de suporte hidráulica de longo curso pode ser utilizada para o transporte, carregamento e descarregamento da broca automaticamente sem a ajuda do equipamento de elevação.A perna hidráulica pode rapidamente fazer o nível de perfuração na coordenação com o instrumento de nível universal.
5. motor diesel de arranque elétrico:
Reduz muito a intensidade de trabalho dos operadores, especialmente mais eficiente na estação fria, quando o motor diesel é difícil de iniciar, mostrando sua grande vantagem.
6A máquina está equipada com um conjunto completo de bomba de lama independente BW-160, com alta taxa de fluxo e pressão da bomba, manutenção conveniente, conveniente para comprar peças sobressalentes e acessórios em todos os lados.
As etapas específicas do método de amostragem do solo são as seguintes:
1Distribuição: as amostras devem ser colhidas em função do tipo de solo e da distribuição das variedades de culturas, bem como de acordo com a fertilidade do solo.Os pontos de amostragem são distribuídos em ziguezague ou em forma de cobra., que deve ser o mais uniforme e aleatório possível.
2Determine a posição e a profundidade da amostragem: a posição e a profundidade da amostragem devem ser determinadas em função da espessura da camada cultivada.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Cathy
Telefone: 86-13343314303
Fax: 86-0311-84397208