|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| nome: | BW 250 Bomba de lama | Tipo: | Bomba de lama Triplex |
|---|---|---|---|
| Teoria: | Bomba centrífuga | ESTRUTURA: | Bomba de única fase |
| Potência: | Eletrodomésticos | Aplicação: | Submarino |
| Utilização: | Água | ||
| Destacar: | bomba de lama portátil,reciprocando a bomba de lama |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome | Bomba de lama BW 250 |
| Tipo | Bomba de lama triplex |
| Teoria | Bomba centrífuga |
| Estrutura | Bomba de um estágio |
| Potência | Eletrodomésticos |
| Aplicação | Submersível |
| Utilização | Água |
| Parâmetro técnico | BW150 Bomba de lama | BW-250 Bomba de lama | BW320-Z Bomba de lama |
|---|---|---|---|
| Taxa de fluxo máxima | 150 L/min | 150 L/min | 320 L/min |
| Pressão máxima | 70 kg/cm2 | 80 kg/cm2 | 100 kg/cm2 |
| Força motriz | 7.5kw | 15 kW | 30 kW |
| Diâmetro do tubo de entrada | 50 mm | 75 mm | 75 mm |
| Diâmetro do tubo de saída | 32 mm | 50 mm | 50 mm |
| Profundidade de perfuração (Diamante) | < 1500 m | < 1800 m | |
| Profundidade de perfuração (liga dura) | < 1000 m | < 1500 m | |
| Dimensões (L × W × H) | 1100 × 995 × 650 mm | 1280 × 855 × 750 mm | |
| Peso | 560 kg | 760 kg | 1000 kg |
Pessoa de Contato: Anna
Telefone: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208