|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Instalações móveis de perfuração de poços de água | Tipo de potência: | Eletrodomésticos |
---|---|---|---|
Cores: | Requerido pelo cliente | Lugar de origem: | Hebei, China (continente) |
Utilização: | Poço de água, núcleo, teste de solo, construção | Voltagem: | 220V/380V |
Condição: | Novos | Serviço pós-venda prestado: | Engenheiros disponíveis para serviços de máquinas no exterior |
Destacar: | equipamento de perfuração horizontal,perfuração horizontal do poço de água |
Dados Básicos |
Especificações | Valor | Gyrator | Especificações | Valor | ||||||
Diâmetro do buraco (mm) |
75 | 91 | 110 | 130 | 150 | 300 | Taxa de rotação ((r/min) | 115 230 505 1010 | |||
Profundidade de perfuração (m) | 200 | 150 | 100 | 70 | 50 | 30 | Tração do eixo vertical ((mm) | 450 | |||
Diâmetro da haste de perfuração ((mm) | 60 50 42 | Velocidade máxima de desembarque para cima (m/s) | 0.05 | ||||||||
Ângulo de perfuração | 90° ≈ 75° | Velocidade de movimento para baixo ((m/s) | 0.067 | ||||||||
Peso ((kg) | 525 | Força máxima de alimentação vertical ((KN) | 15 | ||||||||
Dimensões globais ((mm) | 1433*697*1273 | Força de elevação máxima da vertical (KN) | 25 | ||||||||
elevação | Força de elevação ((kN) | 15 | Bomba de óleo | Modelo | Bomba de óleo de engrenagem | ||||||
Velocidade do rolo (segunda camada) m/s | 0.166 0,331 0,733 1.465 | Velocidade nominal (r/min) | 2000 | ||||||||
Pressão nominal (MPa) | 12.5 | ||||||||||
Velocidade do tambor (r/min) | 19 38 84 168 | Deslocamento (L/r) | 20 | ||||||||
Diâmetro do tambor (mm) | 140 | Máquina de potência | Modelo | Motor | Motor a diesel | ||||||
Diâmetro do fio (mm) | 9.3 | Potência ((KW) | 11 | 16.2 | |||||||
Capacidade do fio de aço (m) | 35 | Velocidade ((r/min) | 1460 | 2200 |
Pessoa de Contato: Anna
Telefone: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208